JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla — obrazovna institucija koja od 1970. godine obrazuje stručnjake u oblasti elektrotehnike, elektronike i računarstva.
Stručno zvanje elektrotehničke struke. Priprema učenike za rad u IT industriji — od administracije mreža do razvoja softvera.
Tehničar računarstva radi na unosu i obradi podataka, prilagođavanju opreme za korištenje, vrši manje popravke i prilagođavanja računarskih softvera i hardvera. Postavljaju načine upravljanja računarom i perifernim jedinicama. Mogu nadgledati i poučavati nove tehničare računarstva te pomagati programerima pri testiranju programa. S pojavom računarskih mreža, tehničari sve više rade s osobnim računarima i serverima, pri čemu mnogi sistemi zahtijevaju nadgledanje 24 sata.
Tehničari računarstva rade u dobro osvijetljenim, prozračnim i ugodnim prostorijama. Budući da mnoge organizacije koriste računare 24 sata na dan, tehničari često rade u popodnevnim i noćnim smjenama, vikendima i praznicima. Rad najčešće obavljaju u sjedećem položaju, a iziskuje znatnije naprezanje vida.
Tehničari računarstva moraju biti prilagodljivi i skloni učenju novog, jer se računarska tehnologija mijenja iz dana u dan. Trebaju imati razvijene analitičke i tehničke sposobnosti za rješavanje složenih problema. Za šire znanje i bolji položaj na tržištu rada preporučuje se nastavak obrazovanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva ili informatike.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 4 |
| Osnove IT sistema | Stručni | 4 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — I razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 2 |
| Programiranje | Stručni | 4 |
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — II razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Programiranje | Stručni | 3 |
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Digitalna tehnika | Stručni | 3 |
| Mikroračunari | Stručni | 2 |
| Računarske mreže | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — III razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Sociologija | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Programiranje | Stručni | 3 |
| Digitalna tehnika | Stručni | 2 |
| Mikroračunari | Stručni | 3 |
| Osnove poduzetništva | Stručni | 2 |
| Baze podataka | Stručni | 3 |
| Web programiranje | Stručni | 3 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — IV razred | — | 30 |
Spoj mehanike, elektronike i automatizacije. Priprema za industriju 4.0 — robotiku, CNC mašine i PLC sisteme.
Tehničar mehatronike radi u širokom spektru djelatnosti — od uredske i medicinske tehnike do industrijskih proizvodnih procesa. Projektira automatske mašine, nadgleda složene procese u pogonima, servisira kompleksne sisteme i primjenjuje princip mjerenja i upravljanja u praksi. Posebno su vrijedni u modernoj industriji koja zahtijeva poznavanje robotike i automatizacije.
Uvjeti rada uglavnom zavise od mjesta zapošljavanja. Tehničari mehatronike često rade u stojećem položaju. Zbog mogućih ozljeda na radu vrlo je važno poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu. Posljednjih godina bilježi se nagli porast privlačnosti ovog zanimanja i interesa za upis.
Tehničari mehatronike treba da su dobra zdravlja, bar prosječne tjelesne snage i izdržljivosti, s dobrim vidom. Zahtijeva se ručna spretnost i preciznost u radu. Psihički stabilne i fizički zdrave osobe bit će najuspješnije u ovom zanimanju. Osposobljavaju se u četverogodišnjim tehničkim školama.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 3 |
| Finomehanički elementi i konstrukcije | Stručni | 2 |
| Tehnička mehanika | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/laboratorijski rad | Praksa | 4 |
| Ukupno — I razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Finomehanički elementi i konstrukcije | Stručni | 3 |
| Tehnička mehanika | Stručni | 2 |
| Tehnološke obrade i procesi | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 3 |
| Praktična nastava/laboratorijski rad | Praksa | 4 |
| Ukupno — II razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/tjed. |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Finomehanički elementi i konstrukcije | Stručni | 2 |
| Tehnološke obrade i procesi | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Mikroračunari | Stručni | 2 |
| Hidraulika i pneumatika | Stručni | 4 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — III razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Sociologija | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Finomehanički elementi i konstrukcije | Stručni | 2 |
| Mikroračunari | Stručni | 2 |
| Hidraulika i pneumatika | Stručni | 2 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Programiranje | Stručni | 2 |
| Električne mašine i pogoni | Stručni | 2 |
| Računarsko vođenje procesa | Stručni | 2 |
| Osnove poduzetništva | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — IV razred | — | 30 |
Projektiranje, montaža i održavanje elektronskih sklopova. Od mikrokontrolera do CNC i PLC sistema.
Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke opreme — mobiteli, računari, telefonske centrale. Vrše projektiranje, detekciju kvarova i montažu elektronskih sklopova. Rade i u preduzećima na projektiranju i podešavanju električne opreme, te u industrijskim postrojenjima na održavanju motora i razne opreme, uz bitan dio posla — preventivno održavanje.
Uvjeti zavise o mjestu zapošljavanja. Tehničari elektronike često rade u stojećem položaju. Zbog mogućih ozljeda važno je poznavati mjere zaštite na radu. Zanimanje bilježi nagli porast popularnosti, čime se podiže bodovni prag za upis u ovu struku.
Zahtijeva se dobar vid, ručna spretnost i preciznost u radu. Psihički stabilne osobe s analitičkim sposobnostima se najbolje snalaze. Primanja tehničara elektronike zavise o poslovanju preduzeća gdje su zaposleni.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 4 |
| Osnove IT sistema | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — I razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 2 |
| Digitalna tehnika | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 4 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — II razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Digitalna tehnika | Stručni | 2 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Telekomunikacije | Stručni | 4 |
| Mikroračunari | Stručni | 2 |
| Računarske mreže | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — III razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Sociologija | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Automatika | Stručni | 2 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Telekomunikacije | Stručni | 2 |
| Mikroračunari | Stručni | 2 |
| Električne mašine i pogoni | Stručni | 2 |
| Programiranje | Stručni | 2 |
| Osnove poduzetništva | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — IV razred | — | 30 |
Projektiranje i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima, transformatorima i instalacijama visoke i niske napone.
Tehničari elektroenergetike projektiraju postrojenja, mreže i instalacije, pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu i održavanje transformatora i električne opreme. Bave se elektroenergetskim postrojenjima i uređajima — od distributivnih mreža do visokonaponskih instalacija i obnovljivih izvora energije.
Tehničari elektroenergetike rade u dobro osvijetljenim i ugodnim prostorijama, najčešće u sjedećem položaju. Rad iziskuje znatno naprezanje vida. Bilježi se nagli porast privlačnosti ovog zanimanja i konkurencije pri upisu.
Poželjno je dobro zdravlje, dobar vid na blizinu i daljinu te ručna spretnost. Preciznost i sabranost u radu su ključne psihološke osobine. Osposobljavaju se u četverogodišnjim tehničkim školama, a primanja ovise o poslovanju preduzeća.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 4 |
| Elektroenergetika | Stručni | 2 |
| Električne instalacije | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — I razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 4 |
| Fizika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 3 |
| Električne instalacije | Stručni | 3 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Električne mašine | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — II razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Električne mašine | Stručni | 3 |
| Električne mreže | Stručni | 4 |
| Elektroenergetska postrojenja | Stručni | 4 |
| Energetska elektronika | Stručni | 3 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — III razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Sociologija | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 3 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Električne mreže | Stručni | 2 |
| Elektroenergetska postrojenja | Stručni | 3 |
| Električna rasvjeta | Stručni | 2 |
| Elektromotorni pogoni | Stručni | 3 |
| Zaštita EES | Stručni | 2 |
| Osnove poduzetništva | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 3 |
| Ukupno — IV razred | — | 30 |
Električni i elektronički sistemi motornih vozila. Dijagnostika, montaža i servisiranje savremenih automobila.
Autoelektričari održavaju električne i elektroničke uređaje u automobilu — od rasvjete i paljenja do upravljanja motorom, ABS-a, klimatizacije i moderne elektronike. Dijagnosticiraju kvarove elektroničke opreme i otklanjaju ih zamjenom sklopova. Moderan automobil ima sve više elektronički reguliranih funkcija, pa je ovo zanimanje sve važnije. Autoelektričari koji rade u ovlaštenim servisima odlaze na stručna usavršavanja u tvornicama.
Rade u radionicama i servisima, uglavnom u zatvorenom prostoru koji može biti zagušljiv i bučan. Prijeti opasnost od strujnog udara. Moraju se pridržavati rokova naručilaca posla. Nakon 3 godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastitu zanatsku radionicu.
Neophodan je dobar vid, sposobnost razlikovanja boja, dobar sluh i motorička spretnost. Osobe koje ne razlikuju boje nisu pogodne za ovo zanimanje (razlikovanje boja el. provodnika). Traži se i dobra sposobnost rasuđivanja. Školovanje traje 3 godine, a za upis su sve veće konkurencija i bodovni pragovi.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Fizika | Opšti | 2 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 4 |
| Elektronika | Stručni | 3 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 6 |
| Ukupno — I razred | — | 29 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Motori i motorna vozila | Stručni | 2 |
| Upravljanje i regulacija | Stručni | 3 |
| Autoelektrika | Stručni | 4 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 12 |
| Ukupno — II razred | — | 29 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Autoelektrika | Stručni | 2 |
| Osnove poduzetništva | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 18 |
| Ukupno — III razred | — | 32 |
Razvod i održavanje električnih mreža, montaža sklopova i opreme. Jedno od najtraženijih zanimanja u privredi.
Električari razvode električne kablove i održavaju električne mreže u objektima i na dalekovodima. Montiraju, kontrolišu i održavaju elektronske sklopove i opremu. Vode detaljne bilješke o svakom dijelu opreme. Kada nastane kvar, proučavaju način rada opreme, provjeravaju uzroke te otklanjaju kvarove strujnog kola. Mogu raditi u industriji, servisima i raznim organizacijama.
Rad uključuje neugodne položaje tijela — sagibanje, klečanje i podvlačenje ispod opreme. U industriji se radi smjenski, pogoni mogu biti bučni. Serviseri rade u mirnim i prozračenim prostorijama. Moraju slijediti mjere zaštite na radu. U servisima postoje relativno dobre mogućnosti zarade.
Neophodan je dobar vid na blizinu i sposobnost razlikovanja boja. Moraju biti spretnih ruku, fizički i psihički zdrave osobe. Naglasak je na znanju — elektronski sklop ne mijenja se po izgledu, već po razmišljanju. Školovanje traje 3 godine u stručnim školama.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Fizika | Opšti | 2 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 4 |
| Ekonomika i organizacija preduzeća | Stručni | 2 |
| Tehničko crtanje | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 6 |
| Ukupno — I razred | — | 32 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 2 |
| Industrijska elektrotehnika | Stručni | 2 |
| Električne instalacije i osvjetljenja | Stručni | 2 |
| Električni uređaji | Stručni | 2 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 12 |
| Ukupno — II razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Industrijska elektrotehnika | Stručni | 4 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 18 |
| Ukupno — III razred | — | 32 |
Telekomunikacijski sistemi, mobilne mreže, optički kablovi, sateliti i internet infrastruktura.
Elektroničari telekomunikacija instaliraju, testiraju i popravljaju telekomunikacijsku opremu. Bave se radiotehnikom, TV tehnikom, satelitskim i mobilnim sistemima, te TCP/IP mrežama. Vode detaljne bilješke o servisiranim uređajima. Rade i na visini. Dio radnog vremena provode na terenu. Nakon 3 godine rada i majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti servis.
Rad uključuje neugodne položaje tijela, sagibanje i klečanje. Rade i na visini te na terenu. Industrijski pogoni mogu biti bučni i zagušljivi. Moraju se odazvati pozivu klijenata u kratkim rokovima i primjenjivati mjere zaštite na radu.
Neophodan je dobar vid, razlikovanje boja i ručna spretnost. Fizički i psihički zdrave osobe s analitičkim sposobnostima. Naglasak je na teorijskom znanju jer se zanimanje ne može savladati samo praktičnim pristupom. Postoje dobre mogućnosti zarade u ovom sektoru.
Najnoviji smjer na ETS-u. Fotonaponske elektrane, solarni paneli, invertori i zelena energija budućnosti — jedan od prvih takvih programa u BiH.
Analizom tržišta rada utvrđeno je da u BiH još uvijek ne postoji ovaj profil u redovnom školovanju — postoji samo nekoliko centara koji vrše obrazovanje odraslih. ETS Tuzla je među prvima u BiH uvela ovo zanimanje u redovni program, čime se zadovoljava rastuća potražnja za stručnjacima iz oblasti solarne energije na domaćem i inostranom tržištu.
Instalateri fotonaponskih sistema – elektroničari su profesionalci odgovorni za instaliranje i održavanje solarnih panela na krovovima i drugim građevinama, uz znanja iz telekomunikacionih sistema. Rade u raznolikim i izazovnim okruženjima — od stambenih kuća do velikih solarnih farmi i udaljenih lokacija. Kako potražnja za solarnom energijom raste, raste i tražnja za ovim stručnjacima.
Rade u prirodnom okruženju na stambenim i poslovnim objektima, solarnim farmama i gradilištima. Uvjeti su uglavnom prihvatljivi, ali mogu biti otežani prašinom, opasnošću od strujnog udara ili rada na visini. Budući je zanimanje tek uvedeno, smatra se da će svi učenici brzo dobiti prvo zaposlenje.
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Historija/Istorija/Povijest | Opšti | 2 |
| Informatika | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Fizika | Opšti | 2 |
| Hemija/Kemija | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 4 |
| Električne instalacije | Stručni | 2 |
| Sigurnost i Zaštita na radu | Stručni | 2 |
| Mašinske konstrukcije | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 4 |
| Ukupno — I razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Strani jezik | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Poduzetništvo | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Električne instalacije | Stručni | 2 |
| Građevinske konstrukcije | Stručni | 2 |
| Električna mjerenja | Stručni | 2 |
| Sistemi za prenost podataka | Stručni | 2 |
| Fotonaponski sistemi | Stručni | 3 |
| Elektronika | Stručni | 3 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 6 |
| Ukupno — II razred | — | 30 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | Opšti | 2 |
| Tjelesni i zdravstveni odgoj | Opšti | 2 |
| Demokratija i ljudska prava | Opšti | 2 |
| Matematika | Opšti | 2 |
| Naziv predmeta | Tip | Časova/sedmično |
|---|---|---|
| Fotonaponski sistemi | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 2 |
| Energetska elektronika | Stručni | 2 |
| Radio i komunikaciona tehnika | Stručni | 2 |
| Održavanje i monitoring solarnih sistema | Stručni | 2 |
| Praktična nastava/Laboratorijski rad | Praksa | 12 |
| Ukupno — III razred | — | 30 |
Klikni na bilo koji smjer i pogledaj koje firme u Tuzli i BiH zapošljavaju taj profil, prosječne plate i trendove tržišta rada.
Postavi bilo koje pitanje o smjerovima, karijerama, nastavnim predmetima ili upisu na ETS. AI asistent ti odgovara odmah, na bosanskom jeziku.
Vodič vas provodi kroz sve ključne učionice.
Pokrenite vodič kako bi saznali više o prostorijama škole.